BTC多空比
交易所 | 做多 | 做空 | 对比 |
---|---|---|---|
OKX | 4.17亿 | 2.94亿 | 58.63%41.37% |
Binance | 8.28亿 | 6.86亿 | 54.69%45.31% |
Bybit | 4.60亿 | 2.50亿 | 64.79%35.21% |
Bitget | 4.43亿 | 3.65亿 | 54.77%45.23% |
HTX | 5,188.78万 | 3,743.28万 | 58.09%41.91% |
Gate.io | 4,209.64万 | 3,512.29万 | 54.52%45.48% |
dYdX | 578.85万 | 639.07万 | 47.53%52.47% |
BingX | 5,853.65万 | 4,094.03万 | 58.84%41.16% |
Bitfinex | 254.45万 | 491.83万 | 34.10%65.90% |
市场多空比
BTC
1H成交量
多单成交
86.33亿
1H%
359.29%
空单成交
100.55亿
1H%
449.75%
BTC/USDT
1H人数多空比
Binance
1.03
1H%
15.41%
OKX
0.92
1H%
20.67%
BTC/USDT
1H大账户人数多空比
Binance
1.14
1H%
13.85%
OKX
0.77
1H%
17.46%
BTC/USDT
1H大账户持仓多空比
Binance
1.41
1H%
2.45%
OKX
1.01
1H%
-2.33%
全网BTC多空比
币种多空比
币种 | 价格 | 价格24H% | 1H 做多 | 1H 做空 | 4H 做多 | 4H 做空 | 24H 做多 | 24H做空 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | $0 | 0% | 84.14亿 45.98% | 98.85亿 54.01% | 131.12亿 46.31% | 152.00亿 53.68% | 367.72亿 48.44% | 391.39亿 51.55% |
ETH | $0 | 0% | 50.39亿 48.42% | 53.67亿 51.57% | 92.04亿 48.11% | 99.26亿 51.88% | 223.43亿 49.41% | 228.69亿 50.58% |
BNB | $0 | 0% | 1.32亿 44.80% | 1.63亿 55.19% | 2.69亿 46.38% | 3.11亿 53.61% | 8.90亿 48.06% | 9.61亿 51.93% |
SOL | $0 | 0% | 7.17亿 42.91% | 9.53亿 57.08% | 12.99亿 43.56% | 16.83亿 56.43% | 40.61亿 47.32% | 45.20亿 52.67% |
USDC | $0 | 0% | 129.65万 56.60% | 99.39万 43.39% | 331.48万 55.41% | 266.67万 44.58% | 1,263.72万 52.04% | 1,164.32万 47.95% |
XRP | $0 | 0% | 6.50亿 46.82% | 7.38亿 53.17% | 14.77亿 46.69% | 16.86亿 53.30% | 66.98亿 48.86% | 70.10亿 51.13% |
TON | $0 | 0% | 3,140.77万 44.87% | 3,858.64万 55.12% | 6,417.16万 44.82% | 7,897.49万 55.17% | 2.37亿 47.28% | 2.64亿 52.71% |
DOGE | $0 | 0% | 8.47亿 45.72% | 10.06亿 54.27% | 15.40亿 45.84% | 18.19亿 54.15% | 59.55亿 48.30% | 63.74亿 51.69% |
ADA | $0 | 0% | 1.24亿 47.59% | 1.37亿 52.40% | 3.05亿 46.91% | 3.45亿 53.08% | 14.99亿 48.58% | 15.87亿 51.41% |
SHIB | $0 | 0% | 1,195.89万 43.73% | 1,538.44万 56.26% | 2,524.10万 45.13% | 3,068.44万 54.86% | 1.07亿 48.28% | 1.15亿 51.71% |
什么是比特币合约多空比和加密货币多空比?
1.加密货币合约交易中,所有交易所的多头头寸和空头头寸是相互对等的,一一对应。
2.多空头寸的分类主要有以下几种:
(1) 主动买卖多空比 - 反映短期交易者的多空情绪,用于短线操作分析。
(2) 账户数多空比 - 反映散户和机构的多空头寸比例,多方人数多说明散户看多,空方人数少说明机构看空。
(3) 大户账户数多空比 - 反映专业交易者的多空头寸比例,可作为散户参考。
(4) 大户持仓量多空比 - 反映大型交易者的头寸变化情况,可观察其开平仓时点。
3.总的来说,这些指标可以帮助我们分析市场参与者的多空偏好和头寸变化,为投资决策提供依据。